Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016 Brasil Seluruh Negara, USA Juara !
Daftar Perolehan Medali Seluruh Dunia di Olimpiade Rio 2016 Brasil – Sampai saat ini (Senin, 22 Agustus 2016) Opening Ceremony Olimpiade Rio 2016 Brasil telah resmi dibuka pada Sabtu, 6 Agustus 2016. Dan bagi Anda pecinta olahraga dan penasaran dengan daftar perolehan medali Olimpiade Rio 2016 Brasil seluruh negara, dan ingin segera tahu negara mana yang paling banyak memperoleh medali di Olimpiade Rio 2016 Brasil, berikut info selengkapnya.
Di bawah adalah daftar tabel perolehan medali Olimpiade Rio 2016 Brasil. Dan data-data perolehan medali pada Olimpiade Rio 2016 Brasil dibawah ini akan kami selalu update meski secara berkala. Dan Langsung saja berikut Data Perolehan Medali Seluruh Negara di Olimpiade Rio 2016 Brasil, yang telah kami susun berdasarkan perolehan medali terbanyak
USA (United States) akhirnya secara resmi menjadi juara umum dengan perolehan medali terbanyak dari negara-negara peserta Olimpiade Rio 2016 lainnya dengan mengoleksi 121 Medali, dari 45 Emas, 37 Perak dan 38 Perunggu.
Baca : Perolehan Medali Indonesia di Olimpiade Rio 2016
Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016 Last Update : Senin, 22 Agustus 2016 19:23 WIB
Di bawah adalah daftar tabel perolehan medali Olimpiade Rio 2016 Brasil. Dan data-data perolehan medali pada Olimpiade Rio 2016 Brasil dibawah ini akan kami selalu update meski secara berkala. Dan Langsung saja berikut Data Perolehan Medali Seluruh Negara di Olimpiade Rio 2016 Brasil, yang telah kami susun berdasarkan perolehan medali terbanyak
Daftar Perolehan Medali Seluruh Negara di Olimpiade Rio 2016
Country | G | S | B | Total |
---|---|---|---|---|
46 | 37 | 38 | 121 | |
26 | 18 | 26 | 70 | |
27 | 23 | 17 | 67 | |
19 | 18 | 19 | 56 | |
17 | 10 | 15 | 42 | |
10 | 18 | 14 | 42 | |
12 | 8 | 21 | 41 | |
8 | 11 | 10 | 29 | |
8 | 12 | 8 | 28 | |
4 | 3 | 15 | 22 | |
9 | 3 | 9 | 21 | |
8 | 7 | 4 | 19 | |
7 | 6 | 6 | 19 | |
4 | 9 | 5 | 18 | |
1 | 7 | 10 | 18 | |
7 | 4 | 6 | 17 | |
3 | 5 | 9 | 17 | |
8 | 3 | 4 | 15 | |
2 | 6 | 7 | 15 | |
6 | 6 | 1 | 13 | |
4 | 2 | 7 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 11 | |
5 | 2 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 11 | |
2 | 5 | 4 | 11 | |
2 | 3 | 6 | 11 | |
5 | 3 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 10 | |
1 | 2 | 7 | 10 | |
1 | 4 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 1 | 4 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 8 | |
1 | 3 | 4 | 8 | |
1 | 2 | 5 | 8 | |
3 | 2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 7 | |
2 | 1 | 4 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 3 | 5 | |
0 | 4 | 1 | 5 | |
0 | 3 | 2 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 4 | |
1 | 3 | 0 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 4 | |
0 | 1 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 4 | 4 | |
1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 |
USA (United States) akhirnya secara resmi menjadi juara umum dengan perolehan medali terbanyak dari negara-negara peserta Olimpiade Rio 2016 lainnya dengan mengoleksi 121 Medali, dari 45 Emas, 37 Perak dan 38 Perunggu.
Baca : Perolehan Medali Indonesia di Olimpiade Rio 2016
Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016 Last Update : Senin, 22 Agustus 2016 19:23 WIB
Loading...
0 Response to "Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016 Brasil Seluruh Negara, USA Juara !"
Post a comment